Empresa | Ticker | Data Com | Valor | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|
Bemobi ON | BMOB3 | 18/12/2023 | R$ 0,4436 | 02/05/2024 |
Ferbasa ON | FESA3 | 18/12/2023 | R$ 0,6541 | 27/12/2023 |
Ferbasa PN | FESA4 | 18/12/2023 | R$ 0,7195 | 27/12/2023 |
Itaúsa ON | ITSA3 | 18/12/2023 | R$ 0,0674 | 30/12/2024 |
Itaúsa PN | ITSA4 | 18/12/2023 | R$ 0,0674 | 30/12/2024 |
Odontoprev ON | ODPV3 | 18/12/2023 | R$ 0,0301 | 16/02/2024 |
Rede D’Or ON | RDOR3 | 18/12/2023 | R$ 0,1846 | 28/12/2023 |
Romi ON | ROMI3 | 18/12/2023 | R$ 0,1640 | 27/12/2023 |
Allied ON | ALLD3 | 19/12/2023 | R$ 0,4827 | 25/03/2024 |
Allied ON | ALLD3 | 19/12/2023 | R$ 0,4827 | 25/07/2024 |
Ambev ON | ABEV3 | 19/12/2023 | R$ 0,6207 | 28/12/2023 |
Dexco ON | DXCO3 | 19/12/2023 | R$ 0,1830 | 31/12/2024 |
Dexxos Par ON | DEXP3 | 19/12/2023 | R$ 0,1224 | 28/12/2023 |
Dexxos Par PN | DEXP4 | 19/12/2023 | R$ 0,2207 | 28/12/2023 |
Even ON | EVEN3 | 19/12/2023 | R$ 0,2517 | 05/01/2024 |
Ouro Fino ON | OFSA3 | 19/12/2023 | R$ 0,2764 | 28/12/2023 |
Vamos ON | VAMO3 | 19/12/2023 | R$ 0,3192 | 07/05/2024 |
Fras-Le ON | FRAS3 | 20/12/2023 | R$ 0,1970 | 23/01/2024 |
Grazziotin ON | CGRA3 | 20/12/2023 | R$ 1,0835 | – |
Grazziotin PN | CGRA4 | 20/12/2023 | R$ 1,0835 | – |
Lojas Renner ON | LREN3 | 20/12/2023 | R$ 0,1715 | 05/01/2024 |
Randon ON | RAPT3 | 20/12/2023 | R$ 0,3054 | 24/01/2024 |
Randon PN | RAPT4 | 20/12/2023 | R$ 0,3054 | 24/01/2024 |
Banco BMG PN | BMGB4 | 21/12/2023 | R$ 0,2852 | 15/02/2024 |
Bradesco ON | BBDC3 | 21/12/2023 | R$ 0,1521 | 02/01/2024 |
Bradesco ON | BBDC3 | 21/12/2023 | R$ 0,3802 | 28/06/2024 |
Bradesco PN | BBDC4 | 21/12/2023 | R$ 0,1673 | 02/01/2024 |
Bradesco PN | BBDC4 | 21/12/2023 | R$ 0,4182 | 28/06/2024 |
Cemig ON | CMIG3 | 21/12/2023 | R$ 0,3005 | 30/06/2024 |
Cemig ON | CMIG3 | 21/12/2023 | R$ 0,3005 | 30/12/2024 |
Cemig PN | CMIG4 | 21/12/2023 | R$ 0,3005 | 30/06/2024 |
Cemig PN | CMIG4 | 21/12/2023 | R$ 0,3005 | 30/12/2024 |
Copasa ON | CSMG3 | 21/12/2023 | R$ 0,2415 | – |
Klabin ON | KLBN3 | 21/12/2023 | R$ 0,0309 | 26/02/2024 |
Klabin PN | KLBN4 | 21/12/2023 | R$ 0,0309 | 26/02/2024 |
Klabin Unit | KLBN11 | 21/12/2023 | R$ 0,1549 | 26/02/2024 |
Marcopolo ON | POMO3 | 21/12/2023 | R$ 0,1000 | 03/01/2024 |
Marcopolo PN | POMO4 | 21/12/2023 | R$ 0,1000 | 03/01/2024 |
TIM ON | TIMS3 | 21/12/2023 | R$ 0,2705 | 23/01/2024 |
Celesc ON | CLSC3 | 22/12/2023 | R$ 1,0854 | 30/12/2024 |
Celesc ON | CLSC3 | 22/12/2023 | R$ 1,0854 | 31/12/2024 |
Celesc PN | CLSC4 | 22/12/2023 | R$ 1,1940 | 31/12/2024 |
Celesc PN | CLSC4 | 22/12/2023 | R$ 1,1940 | 31/12/2024 |
Entenda os Prazos de Pagamento de Dividendos: Data Com e Data Ex Desmistificadas
Ao ingressar no universo da renda variável, compreender os conceitos de Data Com e Data Ex é vital para quem almeja uma fonte estável de renda passiva proveniente de dividendos de empresas listadas na Bolsa de Valores.
Estes conceitos, embora simples, muitas vezes causam confusão. Neste artigo, desvendaremos o significado de Data Com e Data Ex, como são determinados e por que são cruciais para quem deseja gerar renda passiva através de investimentos.
O que é Data Com?
Data Com representa o prazo estipulado pelas empresas de capital aberto para que os acionistas possam receber os dividendos. Ter os ativos em carteira até essa data garante o direito ao recebimento dos proventos. Aqueles que adquirem ações após esse período terão que aguardar a próxima distribuição anunciada pela empresa.
O que é Data Ex?
Data Ex é o dia subsequente à Data Com de uma ação. A partir desse dia, quem comprar as ações não terá mais o direito de receber os dividendos anunciados e precisará esperar até a próxima distribuição.
Como são definidas as datas de Data Com e Data Ex?
São as próprias empresas que estabelecem suas políticas para distribuição de dividendos, incluindo as datas de Data Com e Data Ex. Normalmente, a Data Com é definida após a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
É crucial destacar que essas datas não são fixas e variam de empresa para empresa, dependendo de suas políticas e do período de distribuição. Acompanhar os canais oficiais é essencial para estar ciente dessas datas.
Adicionalmente, é importante observar que o pagamento em si pode ocorrer alguns dias após a Data Ex, conforme definido internamente pelas empresas.
A Importância de Data Com e Data Ex para Investidores de Renda Passiva
Conhecer antecipadamente as datas de Data Com e Data Ex ao adquirir ações é essencial para o investidor se planejar financeiramente e adquirir os ativos no momento adequado.
Ao investir em empresas conhecidas por pagarem bons dividendos, como Vale e Petrobras, a expectativa é obter renda periódica. No entanto, para isso, é necessário entender até quando é possível comprar os ativos e receber os proventos.
Essa informação permite ao investidor organizar suas finanças para receber dividendos de diversas empresas periodicamente, gerando uma renda passiva consistente.
Além disso, compreender as datas auxilia na tomada de decisões de compra e venda, uma vez que influenciam os preços das ações na Bolsa, como veremos a seguir.
Como as Datas Com e Ex Afetam os Preços das Ações?
As datas Com e Ex impactam os preços das ações, pois após o pagamento dos proventos, os valores são ajustados proporcionalmente, refletindo a distribuição realizada. Posterior à Data Ex, os papéis são negociados a um preço inferior ao praticado até a Data Com.
Ademais, a variação na demanda pode alterar os preços. Antes da Data Com, espera-se um aumento na demanda, levando à valorização dos ativos. Na Data Ex, pelo contrário, a demanda pode diminuir, resultando em uma possível desvalorização.
Exemplos Práticos de Data Com e Data Ex
Para ilustrar como a Data Com funciona na prática, suponhamos que uma empresa anuncie a distribuição de dividendos com Data Com em 20/12/2023. Até essa data, os acionistas com os papéis em carteira serão remunerados. A partir de 21/12/2023 (Data Ex), quem adquirir as ações não terá mais direito aos dividendos, devendo aguardar a próxima distribuição.
Conclusão
Se você é um investidor que gosta de manter um planejamento de recebimento de dividendos, saber a Data Com e a Data Ex é fundamental para a sua estratégia.
Esse post estará sempre atualizado com as informações de Data Com da semana.
Espero que tenha gostado!
Aproveite os materiais gratuitos disponíveis no link a seguir: Materiais Gratuitos.
Um abraço,
Pedro Fagundes.